產品型號 | 輸入 | 輸入 | 輸出 | 反饋 | 頻率 | 封裝 | 最小 | 產品優勢 | 應用 |
A | V | V | V | KHz | |||||
XR3403D? | ADJ | 2.3~6 | Vin~12 | 1.2 | 1200 | SOT23-6 | 3.0K | 輸入限流值可調、應對不同負載電流應用 | 5V/0.5A~1A移動電源 |
XR3403? | ADJ | 2.3~6 | Vin~26 | 1.2 | 1200 | SOT23-6 | 3.0K | 輸入限流值可調、應對不同負載電流應用 | 5V/0.5A~1A移動電源 |
XR2981? | 12.0 | 2.7~6 | Vin~24 | 1.24 | 600 | ESOP8 | 2.5K | 輸出功率可達24W | TYPE-C快充、熱敏列表機、移動式功效音響、移動電源 |
XR2683 | 6.0 | 2.7~6 | Vin~24 | 1.24 | 600 | ESOP8 | 2.5K | 輸出功率可達12W | TYPE-C快充、移動式功效音響、移動電源 |
XR2682 | 6.0 | 2.7~6 | Vin~24 | 1.24 | 600 | ESOP8 | 2.5K | 輸出功率可達12W | TYPE-C快充、移動式功效音響、移動電源 |
XR2681 | 6.0 | 2.7~6 | Vin~24 | 1.24 | 600 | ESOP8 | 2.5K | 輸出功率可達12W | TYPE-C快充、移動式功效音響、移動電源 |
XR2204 | 2.8 | 2.3~6 | Vin~26 | 1.20 | 1200 | ESOP8 | 2.5K | 帶載能力更大,更低溫升 | 單節鋰電高壓輸出應用、啟動電源、LCD偏置供電、適用DC-DC升壓IC |
XR2203A | 2.8 | 2.3~6 | Vin~26 | 1.20 | 1200 | SOT23-6 | 3.0K | 適用應用、效率更高、溫升低 | 5V/1A移動電源、LCD偏置供電、適用DC-DC升壓IC |
XR2203 | 2.8 | 2.3~6 | Vin~26 | 1.20 | 1200 | SOT23-5 | 3.0K | 適用應用、兼容性好、效率更高、溫升低 | 單節鋰電高壓輸出應用、LCD偏置供電、適用DC-DC升壓IC |
XR1151 | 2.0 | 1.6~6 | 2.25~6 | 0.6 | 1200 | SOT23-6 | 3.0K | 低輸入電壓範圍、可輸入供電、輸出供電接法 | 雙節乾電池應用 |
異步升壓轉換器