產品型號 | 輸入 | 輸入 | 充飽 | 充電 | 電芯 | NTC | OVP | 充電 | 封裝 | 最小 | 產品優勢 | 應用 |
V | V | V | mA | |||||||||
XC3027 | 4.5~6 | 30 | 4.2/4.3/4.35/4.4 | 5~200 | 1 | NO | 6.8V | 雙燈 | DFN2*2-8 | 3.0K | 高耐壓、超薄、超小電流充電、電流精度高 | 1mA~200mA超小容量鋰電充電 |
XC3071 | 4.5~6 | 30 | 4.2/4.3/4.35/4.4 | 50~600 | 1 | NO | 6.8V | 單燈 | SOT23-5 | 3.0K | 高耐壓產品、與其他廠牌良好兼容性 | 600mA以內鋰電充電、電子菸 |
XC3101 | 4.5~6 | 30 | 4.2/4.3/4.35/4.4 | 50~1000 | 1 | NO | 6.8V | 雙燈 | ESOP8 | 2.5K | 高耐壓產品、與其他廠牌良好兼容性 | 1A或以內高電壓鋰電充電、電子菸 |
XC3105 | 4.5~6 | 30 | 4.2/4.3/4.35/4.4 | 50~1000 | 1 | NO | 6.8V | 雙燈 | DFN2*2-8 | 3.0K | 高耐壓產品 | 1A或以內高電壓鋰電充電、藍芽耳機、可穿戴產品 |
XC3106 | 4.5~6 | 30 | 4.2/4.3/4.35/4.4 | 50~1000 | 1 | NO | 6.8V | 雙燈 | DFN2*3-8 | 3.0K | 高耐壓產品 | 1A或以內高電壓鋰電充電、藍芽耳機、可穿戴產品 |
XC3105N | 4.5~6 | 30 | 4.2/4.3/4.35/4.4 | 50~1000 | 1 | NO | 6.8V | 雙燈 | DFN2*2-8 | 3.0K | 高耐壓產品 | 1A或以內高電壓鋰電充電、藍芽耳機、可穿戴產品 |
XC3106N | 4.5~6 | 30 | 4.2/4.3/4.35/4.4 | 50~1000 | 1 | NO | 6.8V | 雙燈 | DFN2*3-8 | 3.0K | 高耐壓產品 | 1A或以內高電壓鋰電充電、藍芽耳機、可穿戴產品 |
XC5011 | 4.5~9 | 11 | 4.2 | 1~200 | 1 | NO | NO | 單燈 | SOT23-5 | 3.0K | 超小電流充電、電流精度高 | 1mA~200mA超小容量鋰電充電 |
XC5012 | 4.5~9 | 11 | 4.35 | 1~200 | 1 | NO | NO | 單燈 | SOT23-5 | 3.0K | 超小電流充電、電流精度高 | 1mA~200mA超小容量高電壓鋰電充電 |
XC5015 | 4.5~9 | 11 | 4.2 | 1~200 | 1 | Yes | NO | 雙燈 | DFN2X3-8 | 3.0K | 超薄、超小電流充電、電流精度高 | 1mA~200mA超小容量鋰電充電 |
XC5016 | 4.5~9 | 11 | 4.35 | 1~200 | 1 | Yes | NO | 雙燈 | DFN2X3-8 | 3.0K | 超薄、超小電流充電、電流精度高 | 1mA~200mA高電壓、超小容量鋰電充電 |
XC5017 | 4.5V~9V | 11 | 4.2/4.3/4.35/4.4 | 1~200 | 1 | Yes | NO | 雙燈 | DFN2x2-8 | 3.0K | 超薄、超小電流充電、電流精度高 | 1mA~200mA高電壓、超小容量鋰電充電、無線耳機 |
XC5071 | 4.5~8 | 9 | 4.2 | 50~600 | 1 | NO | NO | 單燈 | SOT23-5 | 3.0K | 與其他廠牌良好兼容性 | 600mA以內鋰電充電、移動電源 |
XC5072 | 4.5~8 | 9 | 4.35 | 50~600 | 1 | NO | NO | 單燈 | SOT23-5 | 3.0K | 與其他廠牌良好兼容性 | 1A或以內高電壓鋰電充電、移動電源 |
XC5075 | 4.5~8 | 9 | 4.2/4.3/4.35/4.4 | 1~200 | 1 | Yes | NO | 雙燈 | DFN2X3-8 | 3.0K | 超薄封裝 | 600mA以內鋰電充電、移動電源 |
XC5101 | 4.5~8 | 9 | 4.2 | 50~1000 | 1 | Yes | NO | 雙燈 | ESOP8 | 2.5K | 與其他廠牌良好兼容性 | 1A或以內鋰電充電、移動電源 |
XC5102 | 4.5~8 | 9 | 4.35 | 50~1000 | 1 | Yes | NO | 雙燈 | ESOP8 | 2.5K | 高充飽電壓、與其他廠牌良好兼容性 | 1A或以內高電壓鋰電充電、移動電源 |
XC5103 | 4.5~8 | 9 | 4.4 | 50~1000 | 1 | Yes | NO | 雙燈 | ESOP8 | 2.5K | 高充飽電壓、與其他廠牌良好兼容性 | 1A或以內高電壓鋰電充電、移動電源 |
XC5105 | 4.5V~8V | 9 | 4.2/4.3/4.35/4.4 | 50~1000 | 1 | Yes | NO | 雙燈 | DFN2x2-8 | 3.0K | 超薄、超小電 劉充電、電流精度高、高充飽電壓 | 高達1A線性充電IC |
線性充電管理