產品型號 | 輸出 | 輸入 | 輸出 | 靜態 | PSRR f=1KHZ | VDrop 3.3V 50mA | Accu | 封裝 | 競爭優勢 | 應用 |
A | V | V | uA | dB | mV | % | ||||
XLD3011 | 0.1 | 4~28 | 3.0~5.0 | 1 | 60 | 100 | ±1% | SOT89-3 | 高耐壓、低靜態電流 | 低功耗設備 |
XLD3011M33 | 0.1 | 4~28 | 3.3 | 1 | 60 | 100 | ±11% | SOT23-5 | 高壓輸入、高精度 | 2-6串BMS、煙霧警報器 |
XLD6031P30 | 0.3 | 2.5~6 | 3 | 1 | 65 | 50 | ±11% | DFN1x1-4 | 低靜態電流、低壓差、高精度 | TW耳機、置能穿戴、智能門鎖 |
XLD6031P33 | 0.3 | 2.5~6 | 3.3 | 1 | 65 | 50 | ±11% | DFN1x1-4 | 低靜態電流、低壓差、高精度 | TW耳機、置能穿戴、智能門鎖 |
XLD6032H33 | 0.3 | 2.5~6 | 3.3 | 15 | 65 | 50 | ±1% | SOT23-3 | 低壓差、高精度 | 適用市場 |
低壓差線性穩壓器