產品名稱 | 工作電壓(V) | Po@VIN@THD@f@RL(W@V@%@KHz@Ohms) | PSRR(dB@217Hz) | 輸出通道數 | 封裝型式 |
LN2011 | 2.5-5.5 | 1.0@5.0@1.0@1.0@8.0 | -24 | 1 | SOT-23-6L,MSOP8 |
LN4990 | 2.2-5.5 | 1.25@5.0@1.0@1.0@8 | -62 | 1 | MSOP-8 |
LN2012 | 2.7-5.5 | 2.1@5.0@1.0@1.0@4 | -85 | 2 | QFN-20 |
LN4812 | 2.2-5.0 | 0.15@5.0@1.0@1.0@16 | -60 | 2 | MSOP-10 |
LN4871 | 2.0-6.0 | 3.0@5.0@10.0@1.0@3 | -85 | 1 | SOP-8 |
LN4863 | 2.0-6.0 | 2.5@5.0@1.0@1.0@3 | -67 | 2 | SOP-16 |
LN4890 | 2.6-6.0 | 1.0@5.0@1.0@1.0@8 | -62 | 1 | MSOP-8 |
音頻功效